Wetterdaten: aktuell Samstag, 28.06.2025 05:58
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Temp. Wind Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
28.06.2025 05:58 27,4 °C 0,0 °C 18,3 °C 55 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 17,5 °C 27,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.06.2025 04:58 27,4 °C 0,0 °C 18,3 °C 55 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 17,5 °C 27,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.06.2025 03:58 27,4 °C 0,0 °C 18,3 °C 55 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 17,5 °C 27,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.06.2025 02:58 27,4 °C 0,0 °C 18,3 °C 55 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 17,5 °C 27,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.06.2025 01:58 27,4 °C 0,0 °C 18,3 °C 55 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 17,5 °C 27,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.06.2025 00:58 27,5 °C 0,0 °C 18,3 °C 57 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 18,2 °C 27,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.06.2025 00:00 27,3 °C 0,0 °C 18,2 °C 58 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 18,3 °C 27,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:00 01:18 00:00 00:00 - 00:00 - - - 00:00 01:18 00:00 00:00
Minimum _ 27,3 °C 0,0 °C 18,2 °C 55 % 0 % 1011,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 UV-I 17,5 °C 27,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:20 00:00 00:12 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 00:20 00:20 00:00
Maximum _ 27,5 °C 0,0 °C 18,3 °C 58 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 18,5 °C 27,5 °C 0,0 km/h
S-SW (0 Bft)
Durchschnitt _ 27,4 °C 0,0 °C 18,3 °C 56 % 0 % 1011,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0 min 0,0 UV-I 17,7 °C 27,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
wetter.zugsbratl.at